Видео
О компании
Компания "Отражение" известна на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 10 лет.
В наших рядах: коллектив менеджеров неравнодушные к своей работе, осуществляющие продажу товаров и услуг ( пластиковые окна Rehau (Рехау) и раздвижные системы ( Provedal) , натяжные потолки , шкафы-купе , кухни, ремонт и сопутствующие товары). Удовлетворяют спрос даже самого требовательного клиента. А так же квалифицированные монтажные бригады, знающие свое дело и выполняющие качественно и добросовестно свою работу.
Компания "Отражение" получила признание среди своих клиентов. По результату социального опроса, многие клиенты отметили высокое качество работ , внимательность менеджеров , а также высококачественные изделия поставляемые нашей компанией.
Офисы продаж находятся в Санкт-Петербурге, Тосно. Также продажу наших услуг и товаров мы предоставляем дистанционным способом жителям городов Стрельна, Петергоф, Красное село , Шушары , Металлострой, Колпино, Отрадное, Кировск, Павловск , Пушкин , Коммунар и другие. Для всех наших клиентов , мы предоставляем услугу " Мобильный офис".
При первом заказе , каждому нашему заказчику, компания дарит "Сертификат на 10% скидку" на последующие заказы и карту "Постоянного покупателя". Став нашим клиентом вы убедитесь в профессионализме нашей команды.
![]() |
Если в вашей квартире требуется ремонт, то опытные мастера нашей компании помогут Вам выбрать наиболее подходящий вариант, который будет не только отвечать последним тенденциям моды, но и поможет сэкономить. |
![]() |
Компания "Отражение"- это гарантия качества, индивидуальный подход к каждому клиенту, разумные цены |
![]() |
Все сотрудники нашей компании любят свою работу. Мы рады приносить вам удовольствие, нам нравится наполнять ваш дом уютом и комфортом. |
Статьи
ПВХ профиль REHAU Blitz (Euro)
ПВХ профиль REHAU Blitz (Euro)
Rehau Blitz (Euro) – качественная профильная система, доступная каждому. Окна и балконные двери, изготовленные из этого профиля, прекрасно впишутся как в классический, так и в современный интерьер. Элегантный внешний вид системе придают пятнадцатиградусные скосы на лицевых поверхностях профиля. Форма и цвет пластиковых окон из профилей Рехау Блитц (Евро) может варьироваться в соответствии с архитектурным замыслом заказчика.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ REHAU BLITZ (EURO)
- Хорошие показатели по тепло- и шумоизоляции
- Элегантный внешний вид благодаря 15-ти градусным скосам на видимых лицевых поверхностях профиля;
- Легко очищаемая гладкая поверхность;
- Скошенный фальц у рамы и створки для обеспечения водоотвода;
- Ширина камеры армирования 35 мм делает возможным применение армирования с высокими статическими характеристиками;
- Система профилей экологична, подлежит вторичной переработке.
Цена за м2 3 456 руб. толщина стенок профиля 2,8 мм толщина стеклопакета 32 мм толщина армирования 1,5 мм количество камер профиля 3 уплотнение 2 контура системная глубина 60 мм звукоизоляция до 20 Дб теплоизоляция (Rопр) 0,63 м2°С/Вт воздухонепроницаемость до класса нагрузок C водонепроницаемость до класса нагрузок C
Система оконная Rehau Grazio
ПВХ профиль REHAU Grazio
Профильная система Rehau Grazio - новая высококачественная разработка компании REHAU. Обладая высокой функциональностью и прочностью, система обеспечивает отличную звуко- и теплозащиту. Устанавливая окна из этого профиля в своём доме, вы можете быть уверены, что ветер, дождь или непогода не доставят вам неприятностей.
ПРИМЕНЕНИЕ
Множество покупателей во всем мире уже оценили достоинства профиля Рехау Грацио. Востребована продукция компании REHAU и в регионах РФ. Система окон идеально подходит для нового строительства и перестройки. Используется профиль для изготовления окон и балконных дверей.
Установка REHAU GRAZIO будет отличным решением для остекления частных домов и квартир, а также офисных зданий.
Технические характеристики профиля Rehau Grazio
Цена за м2 | от 3 757 руб. |
толщина стенок | 3 мм |
толщина заполнения | 10 - 41 мм |
толщина армирования | 1,5 мм |
количество камер | 5 |
уплотнение | 2 контура |
системная глубина | 70 мм |
звукоизоляция | от 39 до 45 Дб (в зависимости от толщины заполнения) |
сопротивление теплопередаче | 0,85 м2°С/Вт |
воздухонепроницаемость | до класса нагрузок C |
водонепроницаемость |
до класса нагрузок C |
Только в феврале
Только в феврале жители Ленинградской области по данному купону, могут получить Подарочный Сертификат на сумму 2 000 рублей. Вам нужно скачать данный купон и предоставить его при заключении договора:
Дикси диван-кровать, кресло для отдыха и пуф
Дикси диван-кровать, кресло для отдыха и пуф.
Механизм трансформации: «Книжка с 0 стеной».
Характеристика: Каркас выполнен из ЛДСП, ДСП, фанеры, деревянного бруса. Элементы сиденья и спальная часть выполнены из ППУ и блока плоских пружин «змейка». Наполнитель подушек – полиэфирное волокно. Опоры – пластмасса.
Двойные контрастные подлокотники, 4 декоративные подушки, 2 подушки со съемными чехлами.
Благодаря механизму «Книжка с 0 стеной» раскладывается без отодвигания от стены.
Дикси диван-кровать - 229 x 108, В 90 см, спальное место: 195 х 131 см.
Дикси кресло для отдыха - 76 x 81, В 87 см.
Дикси пуф - 61 x 41, В 33 см.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Вид работ - электрика и цены
Наименование | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж бра | 112 | шт |
Демонтаж точечного светильника | 79 | шт |
Демонтаж люстры | 162 | шт |
Демонтаж эл.точки(розетка,выключатель) | 112 | шт |
Устройство гнезда подрозетника | 377 | шт |
Монтаж розетки | 161 | шт |
Монтаж выключателя | 161 | шт |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | 667 | шт |
Монтаж силовой розетки | 645 | шт |
Монтаж телефонной/ТВ розетки/Интернет | 162 | шт |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | 667 | шт |
Монтаж бра | 272 | шт |
Монтаж люстры | 806 | шт |
Монтаж реостата тёплого пола | 645 | шт |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | 1181 | комплект |
Демонтаж электро-автомата | 272 | шт |
Монтаж электро-автомата | 645 | шт |
Перенос электро-счетчика | 3861 | шт |
Демонтаж, монтаж электро-счетчика | 2254 | шт |
Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | 860 | шт |
Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | от 1150 | шт |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | 3325 | шт |
Монтаж распределительной коробки | 667 | шт |
Подключение трансформатора | 337 | шт |
Монтаж светодиодной ленты | 560 | комплект |
Устройство точечного светильника | 230 | шт |
Монтаж электрического полотенцесушителя | 1395 | шт |
Прокладка малоточки Телефон | 79 | мп |
Прокладка малоточки TV Internet | 79 | мп |
Устройство штробы (2см*2см) | 327 | мп |
Устройство штробы (2см*4 см) | 535 | мп |
Устройство штробы (2см*6 см и более) | от 700 | мп |
Прокладка кабеля | 77 | мп |
Заделка штробы | 112 | мп |
Прокладка кабеля в гофре | 112 | мп |
Комутация проводов | 112 | шт |
Вид работ - сантехника
Наименование | Цена | Ед.изммо |
Демонтаж труб | 1073 | комплект |
Врезка в стояк ГВС,ХВС | 4420 | шт |
Монтаж стояка водоснабжения | 4420 | шт |
Демонтаж ванны (чугун) | 1021 | шт |
Демонтаж ванны | 592 | шт |
Демонтаж раковины с тумбой | от 345 | шт |
Демонтаж раковины | 230 | шт |
Демонтаж унитаза | 230 | шт |
Демонтаж смесителя | 230 | шт |
Демонтаж радиатора | 241 | шт |
Разводка труб гор водоснабжения | 2040 | точка |
Разводка труб хол водоснабжения | 2040 | точка |
Разводка фановых труб | 3174 | комплект |
Устройство штробы под сан тех трубы | 2833 | комплект |
Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | 1080 | шт |
Монтаж радиатора отопления | 2039 | шт |
Монтаж радиатора с байпасом | 2833 | шт |
Монтаж ванной(стальной/акриловой) | 2254 | шт |
Монтаж ванной(чугун) | 2789 | шт |
Монтаж душ кабины | 4451 | шт |
Монтаж душевого поддона | 1503 | шт |
Изготовление душевого поддона | 4612 | шт |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | 2145 | шт |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | 2576 | шт |
Облицовка душевого поддона мозайкой (с затиркой) | 2898 | шт |
Устройство подиума для душ кабины | 3861 | шт |
Монтаж сливного трапа | 1503 | шт |
Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | 3325 | шт |
Монтаж душевого экрана | 1717 | шт |
Монтаж душевой стойки | 1610 | шт |
Монтаж душевых створок | 1717 | шт |
Монтаж душевой панели | 1475 | шт |
Монтаж унитаза | 1587 | шт |
Монтаж инсталляции | 4308 | шт |
Монтаж раковины | 1587 | шт |
Монтаж раковины с тумбой | 2039 | шт |
Монтаж смесителя | 512 | шт |
Монтаж смесителя с душ лейкой | 853 | шт |
Демонтаж счётчика учёта воды | 225 | шт |
Монтаж счётчика учёта воды | 569 | шт |
Монтаж бойлера | 1610 | шт |
Монтаж подводки для гигиенического душа | 4451 | шт |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | 560 | шт |
Монтаж фанового насоса | 3539 | шт |
Демонтаж коллектора | 162 | шт |
Монтаж коллектора | 722 | шт |
Монтаж обратного клапана | 560 | шт |
Монтаж крана отсечки | 560 | шт |
Монтаж крана запорного | 560 | шт |
Демонтаж фильтра тон и гр очистки | 230 | шт |
Монтаж фильтра тонкой очистки | 753 | шт |
Монтаж фильтра грубой очистки | 645 | шт |
Монтаж/подключение стиральной машины | 1362 | шт |
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | 2269 | шт |
Покраска радиатора | 699 | шт |
Шумоизоляция труб | 90 | мп |
Покраска труб | 112 | мп |
Монтаж зеркала | от 690 | шт |
Сверление отверстия по кафелю | 112 | шт |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | 230 | шт |
Стоимость работ - потолки
Виды работ | цена | ед.изм |
---|---|---|
Потолок |
Монтаж закладной | 1073 | шт |
Снятие старых обоев | 100 | м2 |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | 90 | м2 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | 230 | м2 |
Демонтаж реечного потолка | 162 | м2 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | 162 | м2 |
Демонтаж подвесных потолков | 90 | м2 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | 63 | м2 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | 134 | м2 |
Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | 323 | м2 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | 560 | м2 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | 380 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 162 | м2 |
Устройство потолка ГКЛ в два уровня по инд проекту | 0 | изделие |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных)со световым карнизом | 699 | мп |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | 539 | мп |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) | 484 | мп |
Обработка потолка антигрибком | 112 | м2 |
Монтаж малярной сетки | 79 | м2 |
Грунтовка потолка(в 4 цикла) | 161 | м2 |
Грунтовка потолка(в 3 цикла) | 122 | м2 |
Грунтовка потолка(в 2 цикла) | 81 | м2 |
Грунтовка потолка(в 1 цикл) | 43 | м2 |
Визуальное выравнивание | 301 | м2 |
Монтаж штукатурных маяков на потолок | 162 | м2 |
Оштукатуривание потолка под маяк | 434 | м2 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | 293 | м2 |
Ошкуривание | 79 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 162 | м2 |
Шлифовка потолка под покраску | 69 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | 219 | м2 |
Покраска потолка(в 2 слоя) | 162 | м2 |
Штукатурка рустов на потолке | 162 | мп |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | 206 | м2 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | 219 | м2 |
Монтаж карниза европласт | 219 | мп |
Монтаж потолочного плинтуса | 112 | мп |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | 162 | мп |
Устройство каркаса для реечного потолка | 323 | мп |
Устройство реечного потолка | 806 | м2 |
Устройство каркаса | 337 | м2 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | 230 | м2 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | 380 | м2 |
Монтаж малярного уголка | 69 | мп |
Стоимость работ - стены
Наименование | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж ГКЛ обшивки | 112 | м2 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | 73 | м2 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | 252 | м2 |
Очистка стен от штукатурки | 230 | м2 |
Демонтаж перегородки деревянной | 280 | м2 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | 774 | м2 |
Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | 100 | м2 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | 112 | м2 |
Демонтаж наличников | 162 | комплект |
Монтаж наличников | 337 | комплект |
Демонтаж дверного блока | 337 | шт |
Демонтаж балконного блока | 893 | шт |
Демонтаж вент короба | 337 | мп |
Демонтаж антресоли | 560 | шт |
Снос пазогребниевой перегородки | 230 | м2 |
Снос легких перегородок | 176 | м2 |
Снос стен кирпичных | 280 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | 560 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | 1129 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | 1665 | м2 |
Бурение | 337 | шт |
Монтаж гофры | 230 | мп |
Монтаж решетки | 337 | шт |
Отделка откосов | 2254 | шт |
Формирование откоса окна | 1665 | шт |
Отделка откосов дверного проема (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкур, грунтовка 3 слоя и покраска) | 2254 | шт |
Отделка откосов дверного проема (комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | 1931 | шт |
Отделка откосов окна (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) | 3379 | шт |
Отделка откосов окна (комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | 2789 | шт |
Отделка откосов балконного блока (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) | 4289 | шт |
Отделка откосов балконного блока(комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | 2898 | шт |
Отделка откосов малярка (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | 1931 | шт |
Устройство арки ГКЛ | 2361 | шт |
Монтаж подоконника | 667 | шт |
Формирование откоса окна | 1665 | шт |
Отделка откосов | 2254 | шт |
Отделка откосов сендвич | 2254 | шт |
Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | 667 | шт |
Отделка откосов ниши радиатора | 1931 | шт |
Отделка ниши радиатора | 3218 | шт |
Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) | 667 | шт |
Монтаж пазогребниевой перегородки | 1021 | м2 |
Монтаж закладной | 337 | шт |
Заделка дверного проема ГКЛ | 1343 | шт |
Перенос дверного проема в ГКЛ | 1343 | шт |
Перенос дверного проема | 2254 | шт |
Расширение дверного проема | 1343 | шт |
Уменьшение дверного проема | 667 | мп |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | 667 | м2 |
Устройство перегородки (пенобетон,газобетон) | 1021 | м2 |
Укладка минваты | 63 | м2 |
Формирование проёма двери | 1235 | шт |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | 1665 | шт |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | 337 | м2 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | 484 | м2 |
Устройство короба ПВХ | 2576 | шт |
Демонтаж короба ГКЛ | от 450 | шт |
Устройство короба ГКЛ | 1879 | шт |
Устройство короба под инсталляцию | 3325 | шт |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | от 3450 | шт |
Устройство скрытого люка ревизии | 1546 | шт |
Устройство люка ревизии пластик | 388 | шт |
Устройство пенала в перегородке | 3218 | шт |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | 230 | м2 |
Обработка стен антигрибком | 90 | м2 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | 230 | м2 |
Монтаж малярной сетки | 63 | м2 |
Грунтовка стен бетаконтактом | 63 | м2 |
Грунтовка в 4 цикла | 138 | м2 |
Грунтовка в 3 цикла | 105 | м2 |
Грунтовка в 2 цикла | 70 | м2 |
Грунтовка в 1 цикл | 37 | м2 |
Монтаж штукатурных маяков | 105 | м2 |
Оштукатуривание под маяк | 342 | м2 |
Визуальное выравнивание | 252 | м2 |
Шпатлёвка(в 2 слоя) | 219 | м2 |
Ошкуривание | 63 | м2 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 183 | м2 |
Поклейка обоев подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 252 | м2 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | 409 | м2 |
Поклейка обоев стоимостью более 2000 р за рулон | 539 | м2 |
Нанесение жидких обоев | 667 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 112 | м2 |
Шлифовка стен под покраску | 59 | м2 |
Поклейка обоев под покраску | 150 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску на стены | 150 | м2 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | 112 | м2 |
Покраска стен валиком (фактурная покраска) | от 230 | м2 |
Нанесение насечек на стены | 61 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | 794 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | 1232 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | 932 | м2 |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | 620 | мп |
Монтаж кафельного бордюра | 380 | мп |
Устройство кафельного фартука | 1181 | м2 |
Затирка швов | 112 | м2 |
Монтаж двери(без установки фурнитуры) | от 2300 | шт |
Устройство каркаса | 230 | м2 |
Обшивка стен ПВХ панелью | 162 | м2 |
Монтаж ПВХ на клей | 316 | м2 |
Монтаж карандаша | 162 | мп |
Нанесение декоративной штукатурки | от 1100 | м2 |
Нанесение венецианской штукатурки | 1450 | м2 |
Выруб дверного проёма | от 8000 | шт |
Подрезка кафеля для облицовки коробов | 806 | мп |
Монтаж малярного уголка | 61 | мп |
Стоимость работ по ремонту пола
Пол
Виды работ | цена | ед.изм |
---|---|---|
Пол | ||
Демонтаж плинтуса | 22 | мп |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | 41 | м2 |
Демонтаж оргалита | 79 | м2 |
Демонтаж паркета штучный | 117 | м2 |
Демонтаж лаг | 143 | м2 |
Демонтаж черновых досок | 98 | м2 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | 201 | м2 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | 143 | м2 |
Сбивка бетонного порога | 296 | шт |
Облицовка порога кафельной плиткой | 775 | шт |
Устройство лаг | 201 | м2 |
Устройство черновых досок | 135 | м2 |
Настил ГВЛ | 201 | м2 |
Настил фанеры | 135 | м2 |
Сухой пол Кнауфф | 775 | м2 |
Грунтовка (в 1 цикл) | 32 | м2 |
Выставление маяков | 79 | м2 |
Настил пленки | 41 | м2 |
Укладка армирующей сетки | 60 | м2 |
Засыпка керамзитом | 63 | м2 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | 341 | м2 |
Устройство стяжки финишной | 252 | м2 |
Гидроизоляция пола | 201 | м2 |
Настил линолеума | 124 | м2 |
Настил ковролина | 143 | м2 |
Настил подложки | 41 | м2 |
Настил ламината | 256 | м2 |
Настил ламината по диагонали | 341 | м2 |
Настил паркетной доски | 340 | м2 |
Настил паркетной доски стоимостью от 2500р до 5000р за м2 | от 300-2500 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | 800 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) | 1078 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | 1181 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | 899 | м2 |
Укладка керамогранита 30*30 | 899 | м2 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) | 1181 | м2 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | 1277 | м2 |
Укладка керамогранита по диагонали | 993 | м2 |
Затирка швов | 98 | м2 |
Монтаж порога (кафель) | 775 | мп |
Монтаж порога (керамогранит ) | 899 | мп |
Монтаж плинтуса деревянного | 98 | мп |
Монтаж плинтуса пластикового | 79 | мп |
Отзывы
Вчера натянули потолок все супер, мастера быстро и качественно сделали.все чисто и красиво😃😃